SKU: SP 202 PR
Currently out of stock, but you can order it — arriving soon.
| Brand | Model | Engine | kW | HP | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) · 2.5 TD 4WD (V24C) | 4D56-TD | 73 | 99 | 1990-12 – 2000-04 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) · 2.5 TD 4WD (V24W) | 4D56-TD | 73 | 99 | 1990-12 – 1999-10 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) · 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 6G72 (SOHC 12V) | 110 | 150 | 1990-12 – 1997-12 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) · 3.0 V6 (V23C) | 6G72 (SOHC 12V) | 110 | 150 | 1990-12 – 1995-12 |
| MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) · 3.0 V6 (F17A) | 6G72 (SOHC 12V) | 130 | 177 | 1990-12 – 1996-07 |
| MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) · 3.0 V6 (F17A) | 6G72 (DOHC 24V) | 151 | 205 | 1990-12 – 1996-07 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) · 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 6G74 (DOHC 24V) | 153 | 208 | 1994-06 – 1999-10 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) · 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 92 | 125 | 1994-06 – 1999-10 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) · 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 (SOHC 24V) | 133 | 181 | 1994-06 – 1997-05 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) · 3.0 V6 24V (V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 133 | 181 | 1994-06 – 2000-04 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) · 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 4G63 (SOHC 16V) | 85 | 115 | 1995-05 – 2000-05 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) · 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 1995-05 – 2000-05 |



