SKU: SP 387 PR
| Brand | Model | Engine | kW | HP | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Van (250_) · 140 Natural Power | F1CFA401C | 100 | 136 | 2009-04 |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Platform/Chassis (250_) · 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000 | 85 | 116 | 2011-06 |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Van (250_) · 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 109 | 148 | 2011-06 |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Platform/Chassis (250_) · 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 109 | 148 | 2011-06 |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Van (250_) · 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 130 | 177 | 2011-06 |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DUCATO Platform/Chassis (250_) · 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 130 | 177 | 2011-06 |
| PEUGEOT | BOXER Van · 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 130 | 177 | 2011-03 |
| PEUGEOT | BOXER Van · 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 131 | 2011-03 |
| PEUGEOT | BOXER Van · 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2011-03 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis · 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 131 | 2011-03 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis · 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2011-03 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis · 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 130 | 177 | 2011-03 |



