SKU: SP 385 PR
| Marcă | Model | Motor | kW | CP | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) · 1.4 Turbo (C405) | C1J 782 | 88 | 120 | 1985-04 – 1990-08 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) · 1.7 i (C409) | F3N 702 | 69 | 94 | 1986-10 – 1991-08 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) · 1.4 Turbo (B/C375) | C1J 760 | 77 | 105 | 1984-04 – 1986-12 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) · 1.4 Turbo (B/C375) | C1J 770 | 85 | 115 | 1986-10 – 1988-12 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) · 1.7 (B/C53B) | F3N 740 | 54 | 73 | 1988-09 – 1992-04 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) · 1.7 (B/C53C) | F3N 742 | 66 | 90 | 1988-09 – 1992-04 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) · 1.9 D (B/C534, B/C53J) | F8Q 706 | 47 | 64 | 1988-09 – 1992-04 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) · 1.9 D (L534, L53J) | F8Q 706 | 47 | 64 | 1989-10 – 1992-04 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) · 1.9 D (L53J) | F8Q 742 | 47 | 64 | 1992-04 – 1995-12 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) · 1.9 D (B/C53J) | F8Q 742 | 47 | 64 | 1992-04 – 1995-12 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) · 1.7 (B/C53B) | F3N 740 | 54 | 73 | 1992-04 – 1995-12 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) · 1.7 (L53B) | F3N 740 | 54 | 73 | 1989-10 – 1992-04 |



