SKU: SP 461 PR
| Marcă | Model | Motor | kW | CP | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | BOXSTER Spyder (987) · 3.4 | MA1.21 | 235 | 320 | 2010-02 – 2011-12 |
| PORSCHE | 911 (997) · 3.8 Turbo | MA1.70 | 368 | 500 | 2009-09 – 2012-12 |
| PORSCHE | 911 (997) · 3.8 Carrera S / GTS | MA1.01 | 300 | 408 | 2009-06 – 2011-12 |
| PORSCHE | 911 (997) · 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | MA1.01 | 300 | 408 | 2009-06 – 2012-12 |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) · 3.8 Turbo | MA1.70 | 368 | 500 | 2009-09 – 2012-12 |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) · 3.8 Carrera S / GTS | MA1.01 | 300 | 408 | 2009-06 – 2011-12 |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) · 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | MA1.01 | 300 | 408 | 2009-06 – 2012-12 |
| PORSCHE | CAYMAN (987) · R 3.4 | MA1.21 | 243 | 330 | 2010-11 – 2012-12 |
| PORSCHE | BOXSTER (986) · S 3.2 | M 96.21 | 185 | 252 | 1999-08 – 2002-07 |
| PORSCHE | 911 (991) · 3.8 Carrera S | MA1.03 | 294 | 400 | 2011-05 – 2019-12 |
| PORSCHE | 911 (997) · 3.8 Turbo S | MA1.70 | 390 | 530 | 2010-02 – 2012-12 |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) · 3.8 Turbo S | MA1.70 | 390 | 530 | 2010-02 – 2012-12 |



